# CDI183-4477

Ignition Coil, Johnson/Evinrude 1981 - 1984 4 HP 2 Cylinder Outboard Engines Replaces OMC #s: 582995, 584477Additional Info:1968-1985 (1.2-2HP - 1 Cyl.) 1968-1988 (3-40HP - 2 Cyl.) Magneto Ignition, Engines w/ Points and Condenser


Brand HP Model Year Cylinders Serial Number Part Notes
Johnson / Evinrude 1.2 1986 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 1.2 1987 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 1.2 1988 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 1.2 1989 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 1.2 1990 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 1.5 1802S 1968 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 1.5 1802S 1969 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 1.5 1802S 1970 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 2 1971 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 2 1972 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 2 1973 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 2 1974 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 2 1975 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 2 1976 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 2 1977 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 2 1978 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 2 1979 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 2 1980 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 2 1981 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 2 1982 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 2 1983 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 2 1984 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 2 1985 1 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 3 ALL 1968 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 4 1969 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 4 1970 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 4 1971 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 4 1972 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 4 1973 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 4 1974 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 4 1975 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 4 1976 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 4 BRC, BRH, BRL, WCI, WCN 1981 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 4 BRC, BRH, BRL, WCI, WCN 1982 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 4 BRC, BRH, BRL, WCI, WCN 1983 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 4 BRC, BRH, BRL, WCI, WCN 1984 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 4 BRC, BRH, BRL, WCI, WCN 1985 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 4 BRC, BRH, BRL, WCI, WCN 1986 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 4 BRC, BRH, BRL, WCI, WCN 1987 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 4 BRC, BRH, BRL, WCI, WCN 1988 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 5 1968 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 6 1968 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 6 1969 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 6 1970 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 6 1971 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 6 1972 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 6 1973 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 6 1974 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 6 1975 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 6 1976 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 9.5 ALL 1968 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 9.5 ALL 1969 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 9.5 ALL 1970 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 9.5 ALL 1971 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 9.5 ALL 1972 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 9.5 ALL 1973 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 18 1968 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 18 1969 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 18 1970 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 18 1971 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 18 1972 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 20 Man. Start 1969 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 20 Man. Start 1970 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 20 Man. Start 1971 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 20 Man. Start 1972 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 25 1969 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 25 1970 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 25 1971 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 25 1972 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 33 Man. Start 1968 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 33 Man. Start 1969 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 33 Man. Start 1970 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 40 RDS, RDSL (A,C,D,S) 1968 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 40 RK, RKL (A,C,D) 1968 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 40 R, RL 1969 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 40 R, RL 1970 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 40 S, SL, Cross Flow 1969 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 40 S, SL, Cross Flow 1970 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 40 E, EL, Cross Flow 1969 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 40 E, EL, Cross Flow 1970 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 40 1971 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 40 1972 2 CDI183-4477
Johnson / Evinrude 40 1973 2 CDI183-4477
Basic Power and its staff want you to feel 100% confident in your purchases. Here are a few reasons why:
  • Multi-Million dollar inventory
  • In Stock and Ready to Ship from our huge
(description exceeds maximum possible length)